HG系列滾筒刮板干燥機(jī)
作者: 發(fā)布日期:2019-05-26
HG系列滾筒刮板干燥機(jī)詳細(xì)介紹
規(guī)格 | 滾筒尺寸 | 有效加熱面積m2 |
干燥能力 kg.H2O/m2.h |
蒸汽耗量kg/h | 電機(jī)功率kw | 外形尺寸mm | 重量kg |
HG-600 | Φ600×800 | 1.12 | 40-70 | 100-175 | 2.2 | 1700×800×1500 | 850 |
HG-700 | Φ700×1000 | 1.65 | 60-90 | 150-225 | 3 | 2100×1000×1800 | 1210 |
HG-800 | Φ800×1200 | 2.26 | 90-130 | 225-325 | 4 | 2500×1100×1980 | 1700 |
HG-1000 | Φ1000×1400 | 3.30 | 130-190 | 325-475 | 5.5 | 2700×1300×2250 | 2100 |
HG-1200 | Φ1200×1500 | 4.24 | 160-250 | 400-625 | 7.5 | 2800×1500×2450 | 2650 |
HG-1400 | Φ1400×1600 | 5.28 | 210-310 | 525-775 | 11 | 3150×1700×2800 | 3220 |
HG-1600 | Φ1600×1800 | 6.79 | 270-400 | 675-1000 | 11 | 3350×1900×3150 | 4350 |
HG-1800 | Φ1800×2000 | 8.48 | 330-500 | 825-1250 | 15 | 3600×2050×3500 | 5100 |
HG-1800A | Φ1800×2500 | 10.60 | 420-630 | 1050-1575 | 18.5 | 4100×2050×3500 | 6150 |
注:如客戶(hù)需要,可為客戶(hù)設(shè)計(jì)制造上部進(jìn)料雙滾筒干燥機(jī)。